Внимание!
Студенты 1 курса лечебного факультета получают литературу в библиотеке на весенний семестр 2026 года по следующему графику:
|
ГРУППА |
ДАТА | ВРЕМЯ |
| 1 | 27 ФЕВРАЛЯ | 13.30 |
| 2 | 27 ФЕВРАЛЯ | 13.30 |
| 3 | 27 ФЕВРАЛЯ | 14.00 |
| 4 | 27 ФЕВРАЛЯ | 14.00 |
| 5 | 26 ФЕВРАЛЯ | 15.30 |
| 6 | 27 ФЕВРАЛЯ | 16.30 |
| 7 | 26 ФЕВРАЛЯ | 14.00 |
| 8 | 26 ФЕВРАЛЯ | 14.00 |
| 9 | 27 ФЕВРАЛЯ | 16.00 |
| 10 | 27 ФЕВРАЛЯ | 16.00 |
| 11 | 27 ФЕВРАЛЯ | 15.30 |
| 12 | 27 ФЕВРАЛЯ | 15.30 |
| 13 | 27 ФЕВРАЛЯ | 14.30 |
| 14 | 25 ФЕВРАЛЯ | 17.10 |
| 15 | 25 ФЕВРАЛЯ | 17.10 |
| 16 | 26 ФЕВРАЛЯ | 13.30 |
| 17 | 26 ФЕВРАЛЯ | 13.30 |
| 18 | 26 ФЕВРАЛЯ | 16.00 |
| 19 | 26 ФЕВРАЛЯ | 16.00 |
| 20 | 2 МАРТА | 14.00 |
| 21 | 2 МАРТА | 14.00 |
| 22 | 25 ФЕВРАЛЯ | 14.00 |
| 23 | 25 ФЕВРАЛЯ | 14.00 |
| 24 | 26 ФЕВРАЛЯ | 14.30 |
| 25 | 26 ФЕВРАЛЯ | 15.00 |
| 26 | 25 ФЕВРАЛЯ |
14.30 |
Учебный абонемент № 1 (ул. Революционная, д. 5, ауд. 101/4)
Студенты 2 курса лечебного факультета получают литературу в библиотеке на весенний семестр 2026 года по следующему графику:
|
ГРУППА |
ДАТА | ВРЕМЯ |
| 1 | 16 ФЕВРАЛЯ | 14.00 |
| 2 | 16 ФЕВРАЛЯ | 14.00 |
| 3 | 17 ФЕВРАЛЯ | 11.30 |
| 4 | 17 ФЕВРАЛЯ | 11.30 |
| 5 | 16 ФЕВРАЛЯ | 15.00 |
| 6 | 16 ФЕВРАЛЯ | 15.00 |
| 7 | 16 ФЕВРАЛЯ | 15.30 |
| 8 | 16 ФЕВРАЛЯ | 15.30 |
| 9 | 19 ФЕВРАЛЯ | 14.30 |
| 10 | 19 ФЕВРАЛЯ | 14.30 |
| 11 | 16 ФЕВРАЛЯ | 11.30 |
| 12 | 16 ФЕВРАЛЯ | 11.30 |
| 13 | 13 ФЕВРАЛЯ | 13.00 |
| 14 | 19 ФЕВРАЛЯ | 14.00 |
| 15 | 17 ФЕВРАЛЯ | 13.30 |
| 16 | 17 ФЕВРАЛЯ | 13.30 |
| 17 | 17 ФЕВРАЛЯ | 14.00 |
| 18 | 13 ФЕВРАЛЯ | 11.00 |
| 19 | 13 ФЕВРАЛЯ | 11.00 |
| 20 | 18 ФЕВРАЛЯ | 13.00 |
| 21 | 18 ФЕВРАЛЯ | 13.00 |
| 22 | 13 ФЕВРАЛЯ | 12.00 |
| 23 | 19 ФЕВРАЛЯ | 15.00 |
| 24 | 18 ФЕВРАЛЯ | 14.10 |
| 25 | 18 ФЕВРАЛЯ | 14.10 |
| 26 | 13 ФЕВРАЛЯ |
10.30 |
Учебный абонемент № 1 (ул. Революционная, д. 5, ауд. 101/4)
Студенты 3 курса лечебного факультета получают литературу в библиотеке на весенний семестр 2026 года по следующему графику:
| ГРУППА | ДАТА | ВРЕМЯ |
| 1 | 4 ФЕВРАЛЯ | 10.30 |
| 2 | 4 ФЕВРАЛЯ | 10.30 |
| 3 | 6 ФЕВРАЛЯ | 12.00 |
| 4 | 2 ФЕВРАЛЯ | 15.00 |
| 5 | 6 ФЕВРАЛЯ | 13.00 |
| 6 | 6 ФЕВРАЛЯ | 13.00 |
| 7 | 6 ФЕВРАЛЯ | 15.50 |
| 8 | 6 ФЕВРАЛЯ | 15.50 |
| 9 | 2 ФЕВРАЛЯ | 14.30 |
| 10 | 2 ФЕВРАЛЯ | 14.30 |
| 11 | 2 ФЕВРАЛЯ | 14.30 |
| 12 | 2 ФЕВРАЛЯ | 15.30 |
| 13 | 4 ФЕВРАЛЯ | 12.00 |
| 14 | 4 ФЕВРАЛЯ | 13.00 |
| 15 | 4 ФЕВРАЛЯ | 13.00 |
| 16 | 2 ФЕВРАЛЯ | 13.00 |
| 17 | 2 ФЕВРАЛЯ | 13.00 |
| 18 | 2 ФЕВРАЛЯ | 13.00 |
| 19 | 5 ФЕВРАЛЯ | 12.00 |
| 20 | 3 ФЕВРАЛЯ | 13.00 |
| 21 | 3 ФЕВРАЛЯ | 13.00 |
| 22 | 3 ФЕВРАЛЯ | 13.30 |
| 23 | 3 ФЕВРАЛЯ | 13.30 |
| 24 | 3 ФЕВРАЛЯ | 13.30 |

